Analyysipakettia: 4
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Yhdistelmäpaketit / Vesi
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
Metallit: | |
As, arseeni | 1.0 µg/l |
Ba, barium | 0.5 µg/l |
Cd, kadmium | 0.4 µg/l |
Co, koboltti | 0.5 µg/l |
Cr, kromi | 3.0 µg/l |
Cu, kupari | 1.0 µg/l |
Hg, elohopea | 0.01 µg/l |
Mo, molybdeeni | 1.0 µg/l |
Ni, nikkeli | 1.0 µg/l |
Pb, lyijy | 1.0 µg/l |
Sb, antimoni | 2.5 µg/l |
Sn, tina | 5.0 µg/l |
V, vanadiini | 5.0 µg/l |
Zn, sinkki | 5.0 µg/l |
Mineraaliöljyt: | |
alifaatit >C5-C8 | 10 µg/l |
alifaatit >C8-C10 | 10 µg/l |
alifaatit >C5-C10, summa | 20 µg/l |
fraktio >C10-C21 | 25 µg/l |
fraktio >C21-C40 | 25 µg/l |
fraktio >C10-C40 | 50 µg/l |
PCB: | |
PCB 28 | 0.0011 µg/l |
PCB 52 | 0.0011 µg/l |
PCB 101 | 0.00075 µg/l |
PCB 118 | 0.0011 µg/l |
PCB 138 | 0.0012 µg/l |
PCB 153 | 0.0011 µg/l |
PCB 180 | 0.00095 µg/l |
Summa PCB 7 | 0.0073 µg/l |
Organoklooratut torjunta-aineet: | |
2.4-DDD | 0.01 µg/l |
2.4-DDE | 0.01 µg/l |
2.4-DDT | 0.01 µg/l |
4.4`-DDD | 0.01 µg/l |
4.4`-DDE | 0.01 µg/l |
4.4`-DDT | 0.01 µg/l |
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.06 µg/l |
aldriini | 0.005 µg/l |
dieldriini | 0.01 µg/l |
endriini | 0.01 µg/l |
isodriini | 0.01 µg/l |
telodriini | 0.01 µg/l |
alfa-HCH | 0.01 µg/l |
beta-HCH | 0.01 µg/l |
delta-HCH | 0.01 µg/l |
gamma-HCH (lindaani) | 0.01 µg/l |
summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.04 µg/l |
heptakloori | 0.01 µg/l |
cis-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
trans-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
alfa-endosulfaani | 0.01 µg/l |
beta-endosulfaani | 0.01 µg/l |
Summa endosulfaanit | 0.02 µg/l |
heksakloorietaani | 0.01 µg/l |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.02 µg/l |
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.01 µg/l |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 µg/l |
pentaklooribentseeni | 0.01 µg/l |
heksaklooribentseeni | 0.005 µg/l |
Torjunta-aineet: | |
atratsiini | 0.05 µg/l |
PAH: | |
naftaleeni | 0.1 µg/l |
asenaftyleeni | 0.01 µg/l |
asenafteeni | 0.01 µg/l |
fluoreeni | 0.02 µg/l |
fenantreeni | 0.03 µg/l |
antraseeni | 0.02 µg/l |
fluoranteeni | 0.03 µg/l |
pyreeni | 0.06 µg/l |
bentso(a)antraseeni | 0.01 µg/l |
kryseeni | 0.01 µg/l |
bentso(b)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(k)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(a)pyreeni | 0.005 µg/l |
dibentso(ah)antraseeni | 0.01 µg/l |
bentso(ghi)peryleeni | 0.01 µg/l |
indeno(123cd)pyreeni | 0.01 µg/l |
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. | 0.04 µg/l |
Summa karsinogeeniset PAH | 0.0650 µg/l |
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t | 0.29 µg/l |
PAH 16, summa | 0.355 µg/l |
BTEX: | |
bentseeni | 0.2 µg/l |
tolueeni | 0.5 µg/l |
etyylibentseeni | 0.1 µg/l |
m/p-ksyleeni | 0.2 µg/l |
o-ksyleeni | 0.1 µg/l |
summa ksyleenit | 0.3 µg/l |
summa BTEX | 1.1 µg/l |
Summa TEX | 0.9 µg/l |
VOC-yhdisteet: | |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.2 µg/l |
TAME | 0.2 µg/l |
Summa MTBE and TAME | 0.4 µg/l |
styreeni | 0.2 µg/l |
n-propyylibentseeni | 1 µg/l |
Klooratut VOC-yhdisteet: | |
vinyylikloridi | 0.15 µg/l |
cis-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
trans-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
summa dikloorieteenit | 0.2 µg/l |
dikloorimetaani | 6 µg/l |
1,1-dikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,2-dikloorietaani | 1 µg/l |
trikloorimetaani (kloroformi) | 0.3 µg/l |
1,1,1-trikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,2-trikloorietaani | 0.2 µg/l |
tetrakloorimetaani | 0.1 µg/l |
trikloorieteeni | 0.1 µg/l |
tetrakloorieteeni | 0.2 µg/l |
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni | 0.3 µg/l |
1,2-diklooripropaani | 1 µg/l |
klooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,4-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
summa 3 diklooribentseenit | 0.3 µg/l |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.2 µg/l |
summa 3 triklooribentseenit | 0.4 µg/l |
Kloorifenolit: | |
2-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
3-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
4-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
Summa monokloorifenolit | 0.05 µg/l |
2,3-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.2 µg/l |
2,6-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,5-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa dikloorifenolit | 0.6 µg/l |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
pentakloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit | 1 µg/l |
Fenolit ja kresolit: | |
fenoli | 1 µg/l |
2,3-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
2,4+2,5-dimetyylifenoli | 2 µg/l |
2,6-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,4- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,5- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
(m+p)-kresoli | 2 µg/l |
o-kresoli | 1 µg/l |
summa kresolit | 3 µg/l |
W-ENVIPACK-FL: Envipack liukoisilla metalleilla
Analyysin tiedot
286.50 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
5 työpäivää
Vesi
Yhdistelmäpaketit
4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2.4-DDD | 0.002 µg/l |
2.4-DDE | 0.002 µg/l |
2.4-DDT | 0.002 µg/l |
4.4`-DDD | 0.002 µg/l |
4.4`-DDE | 0.002 µg/l |
4.4`-DDT | 0.002 µg/l |
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT | 0.008 µg/l |
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.012 µg/l |
alakloori | 0.005 µg/l |
diklobeniili | 0.002 µg/l |
alfa-endosulfaani | 0.002 µg/l |
beta-endosulfaani | 0.002 µg/l |
endosulfaanisulfaatti | 0.005 µg/l |
aldriini | 0.002 µg/l |
dieldriini | 0.002 µg/l |
endriini | 0.002 µg/l |
isodriini | 0.002 µg/l |
telodriini | 0.002 µg/l |
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.002 µg/l |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.004 µg/l |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 µg/l |
pentaklooritolueeni | 0.002 µg/l |
pentaklooribentseeni | 0.002 µg/l |
heksaklooribentseeni | 0.002 µg/l |
heksaklooributadieeni | 0.002 µg/l |
heptakloori | 0.002 µg/l |
cis-heptaklooriepoksidi | 0.005 µg/l |
trans-heptaklooriepoksidi | 0.005 µg/l |
alfa-HCH | 0.002 µg/l |
beta-HCH | 0.002 µg/l |
delta-HCH | 0.002 µg/l |
epsilon-HCH | 0.002 µg/l |
gamma-HCH (lindaani) | 0.002 µg/l |
summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.008 µg/l |
heksakloorietaani | 0.002 µg/l |
metoksikloori | 0.005 µg/l |
trifluraliini | 0.005 µg/l |
oktaklooristyreeni | 0.003 µg/l |
oksiklordaani | 0.005 µg/l |
cis-klordaani | 0.005 µg/l |
trans-klordaani | 0.003 µg/l |
cis-nonakloori | 0.002 µg/l |
trans-nonakloori | 0.003 µg/l |
mirex | 0.002 µg/l |
naftaleeni | 0.005 µg/l |
asenaftyleeni | 0.001 µg/l |
asenafteeni | 0.001 µg/l |
fluoreeni | 0.001 µg/l |
fenantreeni | 0.001 µg/l |
antraseeni | 0.001 µg/l |
fluoranteeni | 0.001 µg/l |
pyreeni | 0.001 µg/l |
bentso(a)antraseeni | 0.001 µg/l |
kryseeni | 0.001 µg/l |
bentso(b)fluoranteeni | 0.001 µg/l |
bentso(k)fluoranteeni | 0.001 µg/l |
bentso(a)pyreeni | 0.001 µg/l |
dibentso(ah)antraseeni | 0.001 µg/l |
bentso(ghi)peryleeni | 0.001 µg/l |
indeno(123cd)pyreeni | 0.001 µg/l |
PAH 16, summa | 0.02 µg/l |
PCB 52 | 0.001 µg/l |
PCB 28 | 0.001 µg/l |
PCB 180 | 0.001 µg/l |
PCB 153 | 0.001 µg/l |
PCB 138 | 0.001 µg/l |
PCB 118 | 0.001 µg/l |
PCB 101 | 0.001 µg/l |
Summa PCB 7 | 0.007 µg/l |
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) | 0.1 µg/l |
di-n-butyyliftalaatti | 0.1 µg/l |
W-SMVGMS02: Keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
5 työpäivää
Vesi
Yhdistelmäpaketit
1000 ml
1 l lasipullo
GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
Metallit: | |
As, arseeni | 1.0 µg/l |
Ba, barium | 0.5 µg/l |
Cd, kadmium | 0.4 µg/l |
Co, koboltti | 0.5 µg/l |
Cr, kromi | 3.0 µg/l |
Cu, kupari | 1.0 µg/l |
Hg, elohopea | 0.01 µg/l |
Mo, molybdeeni | 1.0 µg/l |
Ni, nikkeli | 1.0 µg/l |
Pb, lyijy | 1.0 µg/l |
Sb, antimoni | 2.5 µg/l |
Sn, tina | 5.0 µg/l |
V, vanadiini | 5.0 µg/l |
Zn, sinkki | 5.0 µg/l |
Mineraaliöljyt: | |
alifaatit >C5-C8 | 10 µg/l |
alifaatit >C8-C10 | 10 µg/l |
alifaatit >C5-C10, summa | 20 µg/l |
fraktio >C10-C21 | 25 µg/l |
fraktio >C21-C40 | 25 µg/l |
fraktio >C10-C40 | 50 µg/l |
PCB: | |
PCB 28 | 0.0011 µg/l |
PCB 52 | 0.0011 µg/l |
PCB 101 | 0.00075 µg/l |
PCB 118 | 0.0011 µg/l |
PCB 138 | 0.0012 µg/l |
PCB 153 | 0.0011 µg/l |
PCB 180 | 0.00095 µg/l |
Summa PCB 7 | 0.0073 µg/l |
Organoklooratut torjunta-aineet: | |
2.4-DDD | 0.01 µg/l |
2.4-DDE | 0.01 µg/l |
2.4-DDT | 0.01 µg/l |
4.4`-DDD | 0.01 µg/l |
4.4`-DDE | 0.01 µg/l |
4.4`-DDT | 0.01 µg/l |
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.06 µg/l |
aldriini | 0.005 µg/l |
dieldriini | 0.01 µg/l |
endriini | 0.01 µg/l |
isodriini | 0.01 µg/l |
telodriini | 0.01 µg/l |
alfa-HCH | 0.01 µg/l |
beta-HCH | 0.01 µg/l |
delta-HCH | 0.01 µg/l |
gamma-HCH (lindaani) | 0.01 µg/l |
summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.04 µg/l |
heptakloori | 0.01 µg/l |
cis-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
trans-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
alfa-endosulfaani | 0.01 µg/l |
beta-endosulfaani | 0.01 µg/l |
Summa endosulfaanit | 0.02 µg/l |
heksakloorietaani | 0.01 µg/l |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.02 µg/l |
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.01 µg/l |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 µg/l |
pentaklooribentseeni | 0.01 µg/l |
heksaklooribentseeni | 0.005 µg/l |
Torjunta-aineet: | |
atratsiini | 0.05 µg/l |
PAH: | |
naftaleeni | 0.1 µg/l |
asenaftyleeni | 0.01 µg/l |
asenafteeni | 0.01 µg/l |
fluoreeni | 0.02 µg/l |
fenantreeni | 0.03 µg/l |
antraseeni | 0.02 µg/l |
fluoranteeni | 0.03 µg/l |
pyreeni | 0.06 µg/l |
bentso(a)antraseeni | 0.01 µg/l |
kryseeni | 0.01 µg/l |
bentso(b)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(k)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(a)pyreeni | 0.005 µg/l |
dibentso(ah)antraseeni | 0.01 µg/l |
bentso(ghi)peryleeni | 0.01 µg/l |
indeno(123cd)pyreeni | 0.01 µg/l |
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. | 0.04 µg/l |
Summa karsinogeeniset PAH | 0.0650 µg/l |
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t | 0.29 µg/l |
PAH 16, summa | 0.355 µg/l |
BTEX: | |
bentseeni | 0.2 µg/l |
tolueeni | 0.5 µg/l |
etyylibentseeni | 0.1 µg/l |
m/p-ksyleeni | 0.2 µg/l |
o-ksyleeni | 0.1 µg/l |
summa ksyleenit | 0.3 µg/l |
summa BTEX | 1.1 µg/l |
Summa TEX | 0.9 µg/l |
VOC-yhdisteet: | |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.2 µg/l |
TAME | 0.2 µg/l |
Summa MTBE and TAME | 0.4 µg/l |
styreeni | 0.2 µg/l |
n-propyylibentseeni | 1 µg/l |
Klooratut VOC-yhdisteet: | |
vinyylikloridi | 0.15 µg/l |
cis-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
trans-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
summa dikloorieteenit | 0.2 µg/l |
dikloorimetaani | 6 µg/l |
1,1-dikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,2-dikloorietaani | 1 µg/l |
trikloorimetaani (kloroformi) | 0.3 µg/l |
1,1,1-trikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,2-trikloorietaani | 0.2 µg/l |
tetrakloorimetaani | 0.1 µg/l |
trikloorieteeni | 0.1 µg/l |
tetrakloorieteeni | 0.2 µg/l |
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni | 0.3 µg/l |
1,2-diklooripropaani | 1 µg/l |
klooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,4-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
summa 3 diklooribentseenit | 0.3 µg/l |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.2 µg/l |
summa 3 triklooribentseenit | 0.4 µg/l |
Kloorifenolit: | |
2-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
3-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
4-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
Summa monokloorifenolit | 0.05 µg/l |
2,3-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.2 µg/l |
2,6-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,5-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa dikloorifenolit | 0.6 µg/l |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
pentakloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit | 1 µg/l |
Fenolit ja kresolit: | |
fenoli | 1 µg/l |
2,3-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
2,4+2,5-dimetyylifenoli | 2 µg/l |
2,6-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,4- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,5- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
(m+p)-kresoli | 2 µg/l |
o-kresoli | 1 µg/l |
summa kresolit | 3 µg/l |
W-ENVIPACK-FX: Envipack kokonaismetalleilla
Analyysin tiedot
286.50 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
5 työpäivää
Vesi
Yhdistelmäpaketit
4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
Metallit: | |
As, arseeni | 1.0 µg/l |
Ba, barium | 0.5 µg/l |
Cd, kadmium | 0.2 µg/l |
Co, koboltti | 0.5 µg/l |
Cr, kromi | 5.0 µg/l |
Cu, kupari | 1.0 µg/l |
Hg, elohopea | 0.05 µg/l |
Mo, molybdeeni | 1.0 µg/l |
Ni, nikkeli | 3.0 µg/l |
Pb, lyijy | 1.0 µg/l |
Sb, antimoni | 1.0 µg/l |
Sn, tina | 1.0 µg/l |
V, vanadiini | 5.0 µg/l |
Zn, sinkki | 2.0 µg/l |
Mineraaliöljyt: | |
alifaatit >C5-C8 | 10 µg/l |
alifaatit >C8-C10 | 10 µg/l |
alifaatit >C5-C10, summa | 20 µg/l |
fraktio >C10-C21 | 25 µg/l |
fraktio >C21-C40 | 25 µg/l |
fraktio >C10-C40 | 50 µg/l |
PCB: | |
PCB 28 | 0.0011 µg/l |
PCB 52 | 0.0011 µg/l |
PCB 101 | 0.00075 µg/l |
PCB 118 | 0.0011 µg/l |
PCB 138 | 0.0012 µg/l |
PCB 153 | 0.0011 µg/l |
PCB 180 | 0.00095 µg/l |
Summa PCB 7 | 0.0073 µg/l |
Organoklooratut torjunta-aineet: | |
2.4-DDD | 0.01 µg/l |
2.4-DDE | 0.01 µg/l |
2.4-DDT | 0.01 µg/l |
4.4`-DDD | 0.01 µg/l |
4.4`-DDE | 0.01 µg/l |
4.4`-DDT | 0.01 µg/l |
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.06 µg/l |
aldriini | 0.005 µg/l |
dieldriini | 0.01 µg/l |
endriini | 0.01 µg/l |
isodriini | 0.01 µg/l |
telodriini | 0.01 µg/l |
alfa-HCH | 0.01 µg/l |
beta-HCH | 0.01 µg/l |
delta-HCH | 0.01 µg/l |
gamma-HCH (lindaani) | 0.01 µg/l |
summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.04 µg/l |
heptakloori | 0.01 µg/l |
cis-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
trans-heptaklooriepoksidi | 0.01 µg/l |
alfa-endosulfaani | 0.01 µg/l |
beta-endosulfaani | 0.01 µg/l |
Summa endosulfaanit | 0.02 µg/l |
heksakloorietaani | 0.01 µg/l |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.02 µg/l |
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.01 µg/l |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 µg/l |
pentaklooribentseeni | 0.01 µg/l |
heksaklooribentseeni | 0.005 µg/l |
Torjunta-aineet: | |
atratsiini | 0.05 µg/l |
PAH: | |
naftaleeni | 0.03 µg/l |
asenaftyleeni | 0.01 µg/l |
asenafteeni | 0.01 µg/l |
fluoreeni | 0.01 µg/l |
fenantreeni | 0.02 µg/l |
antraseeni | 0.01 µg/l |
fluoranteeni | 0.01 µg/l |
pyreeni | 0.01 µg/l |
bentso(a)antraseeni | 0.01 µg/l |
kryseeni | 0.01 µg/l |
bentso(b)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(k)fluoranteeni | 0.01 µg/l |
bentso(a)pyreeni | 0.01 µg/l |
dibentso(ah)antraseeni | 0.01 µg/l |
bentso(ghi)peryleeni | 0.01 µg/l |
indeno(123cd)pyreeni | 0.01 µg/l |
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. | 0.04 µg/l |
Summa karsinogeeniset PAH | 0.08 µg/l |
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t | 0.29 µg/l |
PAH 16, summa | 0.19 µg/l |
BTEX: | |
bentseeni | 0.2 µg/l |
tolueeni | 0.5 µg/l |
etyylibentseeni | 0.1 µg/l |
m/p-ksyleeni | 0.2 µg/l |
o-ksyleeni | 0.1 µg/l |
summa ksyleenit | 0.3 µg/l |
summa BTEX | 1.1 µg/l |
Summa TEX | 0.9 µg/l |
VOC-yhdisteet: | |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.2 µg/l |
TAME | 0.2 µg/l |
Summa MTBE and TAME | 0.4 µg/l |
styreeni | 0.2 µg/l |
n-propyylibentseeni | 1 µg/l |
Klooratut VOC-yhdisteet: | |
vinyylikloridi | 0.15 µg/l |
cis-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
trans-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
summa dikloorieteenit | 0.2 µg/l |
dikloorimetaani | 6 µg/l |
1,1-dikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,2-dikloorietaani | 1 µg/l |
trikloorimetaani (kloroformi) | 0.3 µg/l |
1,1,1-trikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,2-trikloorietaani | 0.2 µg/l |
tetrakloorimetaani | 0.1 µg/l |
trikloorieteeni | 0.1 µg/l |
tetrakloorieteeni | 0.2 µg/l |
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni | 0.3 µg/l |
1,2-diklooripropaani | 1 µg/l |
klooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,4-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
summa 3 diklooribentseenit | 0.3 µg/l |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.2 µg/l |
summa 3 triklooribentseenit | 0.4 µg/l |
Kloorifenolit: | |
2-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
3-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
4-monokloorifenoli | 0.016 µg/l |
Summa monokloorifenolit | 0.05 µg/l |
2,3-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.2 µg/l |
2,6-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,5-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa dikloorifenolit | 0.6 µg/l |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
pentakloorifenoli | 0.1 µg/l |
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit | 1 µg/l |
Fenolit ja kresolit: | |
fenoli | 1 µg/l |
2,3-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
2,4+2,5-dimetyylifenoli | 2 µg/l |
2,6-dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,4- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
3,5- dimetyylifenoli | 1 µg/l |
(m+p)-kresoli | 2 µg/l |
o-kresoli | 1 µg/l |
summa kresolit | 3 µg/l |
W-ENVIPACK-DG: Envipack jätevesille
Analyysin tiedot
286.50 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
5 työpäivää
Vesi
Yhdistelmäpaketit
4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.