Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2.4-DDD | 0.002 µg/l |
2.4-DDE | 0.002 µg/l |
2.4-DDT | 0.002 µg/l |
4.4`-DDD | 0.002 µg/l |
4.4`-DDE | 0.002 µg/l |
4.4`-DDT | 0.002 µg/l |
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT | 0.008 µg/l |
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.012 µg/l |
alakloori | 0.005 µg/l |
diklobeniili | 0.002 µg/l |
alfa-endosulfaani | 0.002 µg/l |
beta-endosulfaani | 0.002 µg/l |
endosulfaanisulfaatti | 0.005 µg/l |
aldriini | 0.002 µg/l |
dieldriini | 0.002 µg/l |
endriini | 0.002 µg/l |
isodriini | 0.002 µg/l |
telodriini | 0.002 µg/l |
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.002 µg/l |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.004 µg/l |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 µg/l |
pentaklooritolueeni | 0.002 µg/l |
pentaklooribentseeni | 0.002 µg/l |
heksaklooribentseeni | 0.002 µg/l |
heksaklooributadieeni | 0.002 µg/l |
heptakloori | 0.002 µg/l |
cis-heptaklooriepoksidi | 0.005 µg/l |
trans-heptaklooriepoksidi | 0.005 µg/l |
alfa-HCH | 0.002 µg/l |
beta-HCH | 0.002 µg/l |
delta-HCH | 0.002 µg/l |
epsilon-HCH | 0.002 µg/l |
gamma-HCH (lindaani) | 0.002 µg/l |
summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.008 µg/l |
heksakloorietaani | 0.002 µg/l |
metoksikloori | 0.005 µg/l |
trifluraliini | 0.005 µg/l |
oktaklooristyreeni | 0.003 µg/l |
oksiklordaani | 0.005 µg/l |
cis-klordaani | 0.005 µg/l |
trans-klordaani | 0.003 µg/l |
cis-nonakloori | 0.002 µg/l |
trans-nonakloori | 0.003 µg/l |
mirex | 0.002 µg/l |
naftaleeni | 0.005 µg/l |
asenaftyleeni | 0.001 µg/l |
asenafteeni | 0.001 µg/l |
fluoreeni | 0.001 µg/l |
fenantreeni | 0.001 µg/l |
antraseeni | 0.001 µg/l |
fluoranteeni | 0.001 µg/l |
pyreeni | 0.001 µg/l |
bentso(a)antraseeni | 0.001 µg/l |
kryseeni | 0.001 µg/l |
bentso(b)fluoranteeni | 0.001 µg/l |
bentso(k)fluoranteeni | 0.001 µg/l |
bentso(a)pyreeni | 0.001 µg/l |
dibentso(ah)antraseeni | 0.001 µg/l |
bentso(ghi)peryleeni | 0.001 µg/l |
indeno(123cd)pyreeni | 0.001 µg/l |
PAH 16, summa | 0.02 µg/l |
PCB 52 | 0.001 µg/l |
PCB 28 | 0.001 µg/l |
PCB 180 | 0.001 µg/l |
PCB 153 | 0.001 µg/l |
PCB 138 | 0.001 µg/l |
PCB 118 | 0.001 µg/l |
PCB 101 | 0.001 µg/l |
Summa PCB 7 | 0.007 µg/l |
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) | 0.1 µg/l |
di-n-butyyliftalaatti | 0.1 µg/l |
W-SMVGMS02: Keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
5 työpäivää
Vesi
Yhdistelmäpaketit
1000 ml
1 l lasipullo
GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.