Analyysipakettia: 3
Näytetyyppi: Tuotetestaus
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Orgaaniset aineet / Tuotetestaus
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
öljylaatu | - |
O-TPPFID01: Öljylaadun tunnistaminen
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
Tuotetestaus > Öljyt ja liuottimet
Orgaaniset aineet
500 ml
500 ml tumma lasipullo
GC-FID / EN ISO 9377-2, Z1
Ei
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
PCB 28 | 0,2 mg/kg |
PCB 52 | 0,2 mg/kg |
PCB 101 | 0,2 mg/kg |
PCB 118 | 0,2 mg/kg |
PCB 138 | 0,2 mg/kg |
PCB 153 | 0,2 mg/kg |
PCB 180 | 0,2 mg/kg |
Summa PCB 7 | mg/kg |
O-PCBECD01: PCB-yhdisteet 7 kpl öljystä/kondensaattorista
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
5 työpäivää
Tuotetestaus > Öljyt ja liuottimet
Orgaaniset aineet
min. 25 ml
GC-ECD
Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2,3,7,8-tetraCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
OCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,7,8-tetraCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,4,7,8-pentaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,4,6,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
OCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
S-DFHMS03/SC: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) - paperi ja sellu
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta12 työpäivää
Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Orgaaniset aineet
100 g kuivapaino
HR-GC-MS
Ei
Kyllä