Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2,3,7,8-tetraCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
OCDD | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,7,8-tetraCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,4,7,8-pentaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
2,3,4,6,7,8-heksaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
OCDF | 2-10 ng/kg k.a. |
S-DFHMS03/SC: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) - paperi ja sellu
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta12 työpäivää
Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Orgaaniset aineet
100 g kuivapaino
HR-GC-MS
Ei
Kyllä