Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
asetokloori | 0.05 µg/l |
alakloori | 0.05 µg/l |
aldikarbi | 0.05 µg/l |
ametryyni | 0.05 µg/l |
amidosulfuroni | 0.05 µg/l |
atratsiini | 0.05 µg/l |
atratsiini-desetyyli | 0.05 µg/l |
atratsiini-desisopropyyli | 0.05 µg/l |
atratsiini-2-hydroksi | 0.05 µg/l |
atsinofossietyyli | 0.05 µg/l |
atsinofossimetyyli | 0.05 µg/l |
atsoksistrobiini | 0.05 µg/l |
benalaksyyli | 0.05 µg/l |
bitertanoli | 0.05 µg/l |
boskalidi | 0.05 µg/l |
bromasiili | 0.05 µg/l |
kadusafossi | 0.05 µg/l |
karbendatsimi | 0.05 µg/l |
karbofuraani | 0.05 µg/l |
klooribromiuroni | 0.05 µg/l |
kloorifenvinfossi | 0.05 µg/l |
kloridatsoni | 0.05 µg/l |
klortoluroni | 0.05 µg/l |
kloroksuroni | 0.05 µg/l |
klorprofaami | 0.05 µg/l |
klorpyrifossi | 0.05 µg/l |
klodinafoppi | 0.05 µg/l |
klomatsoni | 0.05 µg/l |
klotianidiini | 0.05 µg/l |
kumafossi | 0.05 µg/l |
krimidiini | 0.05 µg/l |
syanatsiini | 0.05 µg/l |
symoksaniili | 0.05 µg/l |
syprokonatsoli | 0.05 µg/l |
syprodiniili | 0.05 µg/l |
desmetryyni | 0.05 µg/l |
dikloorimidi | 0.05 µg/l |
diklorvossi | 0.05 µg/l |
dikrotofossi | 0.05 µg/l |
diflubentsuroni | 0.05 µg/l |
diflufenikaani | 0.05 µg/l |
dimetakloori | 0.05 µg/l |
dimetoaatti | 0.05 µg/l |
dimetomorfi | 0.05 µg/l |
diuroni | 0.05 µg/l |
epoksikonatsoli | 0.05 µg/l |
EPTC (S-etyylidipropyylitiokarbamaatti) | 0.05 µg/l |
etofumesaatti | 0.05 µg/l |
etoprofossi | 0.05 µg/l |
fenamifossi | 0.05 µg/l |
fenarimoli | 0.05 µg/l |
fenheksamidi | 0.05 µg/l |
fenpropidiini | 0.05 µg/l |
fensulfotioni | 0.05 µg/l |
fenuroni | 0.05 µg/l |
fiproniili | 0.05 µg/l |
florasulami | 0.05 µg/l |
fluatsifoppi | 0.05 µg/l |
flusilatsoli | 0.05 µg/l |
flutolaniili | 0.05 µg/l |
fonofossi | 0.05 µg/l |
haloksifoppi | 0.05 µg/l |
heksatsinoni | 0.05 µg/l |
heksytiatsoksi | 0.05 µg/l |
imatsaliili | 0.05 µg/l |
imatsametabents-metyyli | 0.05 µg/l |
imatsamoksi | 0.05 µg/l |
imatsetapyyri | 0.05 µg/l |
imidaklopridi | 0.05 µg/l |
iprodioni | 0.05 µg/l |
isoproturoni | 0.05 µg/l |
kresoksiimi-metyyli | 0.05 µg/l |
lenasiili | 0.05 µg/l |
linuroni | 0.05 µg/l |
malaoksoni | 0.05 µg/l |
malationi | 0.05 µg/l |
mekarbam | 0.05 µg/l |
mefenpyyro-dietyyli | 0.05 µg/l |
mesosulfuroni-metyyli | 0.05 µg/l |
metalaksyyli (isomeerit) | 0.05 µg/l |
metamitroni | 0.05 µg/l |
metatsakloori | 0.05 µg/l |
metkonatsoli | 0.05 µg/l |
metabentstiatsuroni | 0.05 µg/l |
metidationi | 0.05 µg/l |
metiokarbi | 0.05 µg/l |
metoksifenotsidi | 0.05 µg/l |
metobromuroni | 0.05 µg/l |
metolakloori (isomeerit) | 0.05 µg/l |
metoksuroni | 0.05 µg/l |
metributsiini | 0.05 µg/l |
molinaatti | 0.05 µg/l |
monokrotofossi | 0.05 µg/l |
monolinuroni | 0.05 µg/l |
monuroni | 0.05 µg/l |
napropamidi | 0.05 µg/l |
neburoni | 0.05 µg/l |
nuarimoli | 0.05 µg/l |
ometoaatti | 0.05 µg/l |
oksamyyli | 0.05 µg/l |
paklobutratsoli | 0.05 µg/l |
parationietyyli | 0.05 µg/l |
penkonatsoli | 0.05 µg/l |
pensikuroni | 0.05 µg/l |
pendimetaliini | 0.05 µg/l |
foraatti | 0.05 µg/l |
fosaloni | 0.05 µg/l |
fosmetti | 0.05 µg/l |
fosfamidoni(e+z) | 0.05 µg/l |
pikoksistrobiini | 0.05 µg/l |
pirimikarb | 0.05 µg/l |
pirimifossi-etyyli | 0.05 µg/l |
pirimifosmetyyli | 0.05 µg/l |
prokloratsi | 0.05 µg/l |
profenofossi | 0.05 µg/l |
prometoni | 0.05 µg/l |
prometryyni | 0.05 µg/l |
propakloori | 0.05 µg/l |
propamokarbi | 0.05 µg/l |
propaniili | 0.05 µg/l |
propakvitsafoppi | 0.05 µg/l |
propatsiini | 0.05 µg/l |
profaami | 0.05 µg/l |
propikonatsoli | 0.05 µg/l |
propoksuuri | 0.05 µg/l |
propytsamidi | 0.05 µg/l |
prosulfokarbi | 0.05 µg/l |
pyrimetaniili | 0.05 µg/l |
kvitsalofoppi | 0.05 µg/l |
sebutyyliatsiini | 0.05 µg/l |
setoksidiimi | 0.05 µg/l |
simatsiini | 0.05 µg/l |
simetryyni | 0.05 µg/l |
tebukonatsoli | 0.05 µg/l |
tebutiuroni | 0.05 µg/l |
terbutyyliatsiini | 0.05 µg/l |
desetyyli-terbutyyliatsiini | 0.05 µg/l |
hydroksi-terbutyyliatsiini | 0.05 µg/l |
terbutryyni | 0.05 µg/l |
tiametoksaami | 0.05 µg/l |
tiobenkarbi | 0.05 µg/l |
triadimefoni | 0.05 µg/l |
triadimenoli | 0.05 µg/l |
triatsofossi | 0.05 µg/l |
triforiini | 0.05 µg/l |
tritikonatsoli | 0.05 µg/l |
W-PESLMSB1LL: Torjunta-aineet - LC/MS/MS-analyysi
Analyysin tiedot
217.80 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
Vesi
Torjunta-aineanalyysit
2x40 ml
2x40 ml ruskea EPA-viali
LC/MS/MS / EPA 535, US EPA 1694
Ei
Kyllä
Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.