Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
kloorimetaani | 1 µg/l |
bromimetaani | 1 µg/l |
dikloorimetaani | 0.1 µg/l |
dibromimetaani | 1 µg/l |
bromikloorimetaani | 2 µg/l |
trikloorimetaani (kloroformi) | 0.1 µg/l |
tribromimetaani (bromoformi) | 0.2 µg/l |
bromidikloorimetaani | 0.1 µg/l |
dibromikloorimetaani | 0.1 µg/l |
summa 4 trihalometanit | 0.5 µg/l |
tetrakloorimetaani | 0.1 µg/l |
trikloorifluorimetaani | 1 µg/l |
diklooridifluorimetaani | 1 µg/l |
monokloorietaani | 1 µg/l |
1,1-dikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,2-dikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,2-dibromietaani | 0.5 µg/l |
1,1,1-trikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,2-trikloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,1,2-tetrakloorietaani | 0.1 µg/l |
1,1,2,2-tetrakloorietaani | 1 µg/l |
vinyylikloridi | 0.1 µg/l |
1,1-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
cis-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
trans-1,2-dikloorieteeni | 0.1 µg/l |
summa 1,2-dikloorieteenit | 0.2 µg/l |
trikloorieteeni | 0.1 µg/l |
summa 11 klooratut hiilivedyt | 1.1 µg/l |
tetrakloorieteeni | 0.1 µg/l |
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni | 0.2 µg/l |
summa 5 klooratut eteenit | 0.5 µg/l |
1,2-diklooripropaani | 1 µg/l |
1,3-diklooripropaani | 1 µg/l |
2,2-diklooripropaani | 1 µg/l |
1,2,3-triklooripropaani | 1 µg/l |
1,2-dibromi-3-klooripropaani | 1 µg/l |
1,1-dikloori-1-propeeni | 1 µg/l |
cis-1,3-dikloori-1-propeeni | 1 µg/l |
trans-1,3-diklooripropeeni | 1 µg/l |
heksaklooributadieeni | 1 µg/l |
2-klooritolueeni | 1 µg/l |
4-klooritolueeni | 1 µg/l |
monoklooribentseeni | 0.1 µg/l |
bromibentseeni | 1 µg/l |
1,2-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,4-diklooribentseeni | 0.1 µg/l |
summa 3 diklooribentseenit | 0.3 µg/l |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.1 µg/l |
summa 3 triklooribentseenit | 0.4 µg/l |
bentseeni | 0.1 µg/l |
tolueeni | 0.5 µg/l |
etyylibentseeni | 0.1 µg/l |
o-ksyleeni | 0.1 µg/l |
m/p-ksyleeni | 0.2 µg/l |
summa ksyleenit | 0.3 µg/l |
summa BTEX | 1.0 µg/l |
summa BTEXS | 1.2 µg/l |
Summa TEX | 0.9 µg/l |
styreeni | 0.2 µg/l |
isopropyylibentseeni | 1 µg/l |
n-propyylibentseeni | 1 µg/l |
1,2,4- trimetyylibentseeni | 1 µg/l |
1,3,5- trimetyylibentseeni | 1 µg/l |
n-butyylibentseeni | 1 µg/l |
sec-butyylibentseeni | 1 µg/l |
tert-butyylibentseeni | 1 µg/l |
p-isopropyylitolueeni | 1 µg/l |
naftaleeni | 1 µg/l |
Di-isopropyylieetteri (DIPE) | 0.6 µg/l |
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) | 0.2 µg/l |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.2 µg/l |
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) | 0.2 µg/l |
TAME | 0.2 µg/l |
tert-butyylialkoholi (TBA) | 5 µg/l |
etanoli | 100 µg/l |
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) | 10 µg/l |
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) | 10 µg/l |
fraktio >C10-C21 | 25 µg/l |
fraktio >C21-C40 | 25 µg/l |
fraktio >C10-C40 | 50 µg/l |
W-VOC-II-09-B-TPH04: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C40
Analyysin tiedot
104.90 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Vesi
Orgaaniset aineet
2x20 ml + 2x40 ml + 1x250 ml
2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x250 ml lasipullo
GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680, CSN EN ISO 9377-2, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.