Näytetyyppi: Polttoaine, tuhka ja savukaasu
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2,3,7,8-tetraCDD | 2 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDD | 3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDD | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDD | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDD | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD | 6 ng/kg k.a. |
OCDD | 10 ng/kg k.a. |
2,3,7,8-tetraCDF | 2 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDF | 3 ng/kg k.a. |
2,3,4,7,8-pentaCDF | 3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDF | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDF | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDF | 6 ng/kg k.a. |
2,3,4,6,7,8-heksaCDF | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF | 6 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF | 6 ng/kg k.a. |
OCDF | 10 ng/kg k.a. |
S-DFHMS01: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) tuhkasta
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta12 työpäivää
Polttoaine, tuhka ja savukaasu
Orgaaniset aineet
50 g kuivapaino
HR-GC-MS
Kyllä