Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
naftaleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
asenaftyleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
asenafteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
fluoreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
fenantreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
bentso(a)antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
kryseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
bentso(b)fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
bentso(k)fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
bentso(a)pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
dibentso(ah)antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
bentso(ghi)peryleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
indeno(123cd)pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
PAH 16, summa | 0,16 mg/kg k.a. |
bentseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
tolueeni | 0,03 mg/kg k.a. |
etyylibentseeni | 0,02 mg/kg k.a. |
o-ksyleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
m/p-ksyleeni | 0,02 mg/kg k.a. |
summa BTEX | 0,09 mg/kg k.a. |
summa ksyleenit | 0,03 mg/kg k.a. |
fraktio >C10-C21 | 10 mg/kg k.a. |
fraktio >C21-C40 | 10 mg/kg k.a. |
fraktio >C10-C40 | 20 mg/kg k.a. |
S-SETC10C40: Öljypilaantuneen maan paketti 2 (PAH, BTEX, C10-C40)
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta5 työpäivää
2 työpäivää
Maa, liete ja sedimentti
Orgaaniset aineet
130 g
Kaasutiivispussi
GC-MS, GC-FID / EPA 8270D, EPA 8082A, EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, EN 15308, EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 3550, TNRCC Method 1006
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.