Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2,3,7,8-tetraCDD | ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
OCDD 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
2,3,7,8-tetraCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
OCDF 1 | 4.3 ng/kg k.a. |
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1 | - ng/kg k.a. |
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 1 | - ng/kg k.a. |
S-DFHMS03: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF)
Analyysin tiedot
355.30 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
5 työpäivää
Maa, liete ja sedimentti
Orgaaniset aineet
50 g
Kaasutiivispussi
HRGC-HRMS / EPA 1613
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.