Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2-monokloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
3-monokloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
4-monokloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 3 monokloorifenolit | 0.03 mg/kg k.a. |
2,3-dikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. |
2,6-dikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
3,4-dikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
3,5-dikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 6 dikloorifenolit | 0.06 mg/kg k.a. |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 6 trikloorifenolit | 0.06 mg/kg k.a. |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 3 tetrakloorifenolit | 0.03 mg/kg k.a. |
pentakloorifenoli | 0.005 mg/kg k.a. |
summa 19 kloorifenolit | 0.185 mg/kg k.a. |
S-CLPGMS01: Kloorifenolit
Analyysin tiedot
63.10 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Maa, liete ja sedimentti
Orgaaniset aineet
50 g
Kaasutiivispussi
GC-MS / EPA 8041A, EPA 3500C, DIN ISO 14154
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.