Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.03 mg/kg k.a. |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.05 mg/kg k.a. |
1,2-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,3-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,4-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
heksaklooribentseeni | 0.005 mg/kg k.a. |
klooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
pentaklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 3 diklooribentseenit | 0.06 mg/kg k.a. |
summa 3 triklooribentseenit | 0.1 mg/kg k.a. |
summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 mg/kg k.a. |
S-CLB: Klooribentseenit
Analyysin tiedot
73.40 EUR / näyte (0% ALV)10 työpäivää
5 työpäivää
Maa, liete ja sedimentti
Orgaaniset aineet
50 g
Kaasutiivispussi
GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.