Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Liukoisuustestit
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
As, arseeni | 0.5 mg/kg k.a. |
Ba, barium | 20 mg/kg k.a. |
Cd, kadmium | 0.04 mg/kg k.a. |
Cr, kromi | 0.5 mg/kg k.a. |
Cu, kupari | 2 mg/kg k.a. |
Co, koboltti | 0.1 mg/kg k.a. |
Hg, elohopea | 0.01 mg/kg k.a. |
Mo, molybdeeni | 0.5 mg/kg k.a. |
Ni, nikkeli | 0.4 mg/kg k.a. |
Pb, lyijy | 0.5 mg/kg k.a. |
Sb, antimoni | 0.06 mg/kg k.a. |
Se, seleeni | 0.1 mg/kg k.a. |
V, vanadiini | 2 mg/kg k.a. |
Zn, sinkki | 4 mg/kg k.a. |
kloridi | 800 mg/kg k.a. |
fluoridi | 10 mg/kg k.a. |
sulfaatti | 1000 mg/kg k.a. |
DOC | 500 mg/kg k.a. |
TDS | 4000 mg/kg k.a. |
fenoli-indeksi | 1 mg/kg k.a. |
sähkönjohtavuus | 0.1 mS/m |
pH | - |
lämpötila | 0.5 °C |
S-W-LEACH-INERT-PER, S-PPLPERS-0.2-10.0: Kolonnitesti, 7 liuosta
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta40 työpäivää
Maa, liete ja sedimentti
Liukoisuustestit
n. 4-5 kg
Kaasutiivispussi
EN 14405
Ei
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Tulokset raportoidaan neste-kiintoainesuhteessa L/S = 0.10, L/S = 0.20, L/S = 0.50, L/S = 1.0, L/S = 2.0, L/S = 5.0 ja L/S = 10.0.