Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
Cr, kromi | 0.5 mg/kg |
Cu, kupari | 1 mg/kg |
As, arseeni | 0.5 mg/kg |
naftaleeni | 0.05 mg/kg |
asenaftyleeni | 0.05 mg/kg |
asenafteeni | 0.05 mg/kg |
fluoreeni | 0.05 mg/kg |
fenantreeni | 0.05 mg/kg |
antraseeni | 0.05 mg/kg |
fluoranteeni | 0.05 mg/kg |
pyreeni | 0.05 mg/kg |
bentso(a)antraseeni | 0.05 mg/kg |
kryseeni | 0.05 mg/kg |
bentso(b)fluoranteeni | 0.05 mg/kg |
bentso(k)fluoranteeni | 0.05 mg/kg |
bentso(a)pyreeni | 0.05 mg/kg |
dibentso(ah)antraseeni | 0.05 mg/kg |
bentso(ghi)peryleeni | 0.05 mg/kg |
indeno(123cd)pyreeni | 0.05 mg/kg |
PAH 16, summa | 0.8 mg/kg |
2-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
4-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 3 monokloorifenolit | 0.06 mg/kg |
2,3-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.04 mg/kg |
2,6-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,4-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,5-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 6 dikloorifenolit | 0.12 mg/kg |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 6 trikloorifenolit | 0.12 mg/kg |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 3 tetrakloorifenolit | 0.06 mg/kg |
pentakloorifenoli | 0.006 mg/kg |
S-BM-IMPREG: Kyllästysainepaketti
Analyysin tiedot
125.00 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Jäte/rakennusmateriaalit
Yhdistelmäpaketit
min. 30 g kuivapaino
Kaasutiivispussi
ICP-OES, GC-MS / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657, EPA 8270, ISO 18287, EPA 8041, EPA 3500, DIN ISO 14154
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.