Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
kloorimetaani | 0.01 mg/kg k.a. |
bromimetaani | 0.1 mg/kg k.a. |
dikloorimetaani | 0.01 mg/kg k.a. |
dibromimetaani | 0.1 mg/kg k.a. |
bromikloorimetaani | 0.2 mg/kg k.a. |
trikloorimetaani (kloroformi) | 0.01 mg/kg k.a. |
tribromimetaani (bromoformi) | 0.04 mg/kg k.a. |
bromidikloorimetaani | 0.02 mg/kg k.a. |
dibromikloorimetaani | 0.02 mg/kg k.a. |
summa 4 trihalometanit | 0.09 mg/kg k.a. |
tetrakloorimetaani | 0.01 mg/kg k.a. |
trikloorifluorimetaani | 0.1 mg/kg k.a. |
diklooridifluorimetaani | 0.1 mg/kg k.a. |
monokloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
1,1-dikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
1,2-dikloorietaani | 0.003 mg/kg k.a. |
1,2-dibromietaani | 0.008 mg/kg k.a. |
1,1,1-trikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
1,1,2-trikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
1,1,1,2-tetrakloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
1,1,2,2-tetrakloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. |
vinyylikloridi | 0.01 mg/kg k.a. |
1,1-dikloorieteeni | 0.003 mg/kg k.a. |
cis-1,2-dikloorieteeni | 0.003 mg/kg k.a. |
trans-1,2-dikloorieteeni | 0.003 mg/kg k.a. |
summa dikloorieteenit | 0.009 mg/kg k.a. |
trikloorieteeni | 0.01 mg/kg k.a. |
tetrakloorieteeni | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 5 klooratut eteenit | 0.029 mg/kg k.a. |
1,2-diklooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. |
1,3-diklooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. |
2,2-diklooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. |
1,2,3-triklooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. |
1,2-dibromi-3-klooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. |
1,1-dikloori-1-propeeni | 0.1 mg/kg k.a. |
cis-1,3-dikloori-1-propeeni | 0.1 mg/kg k.a. |
trans-1,3-diklooripropeeni | 0.1 mg/kg k.a. |
heksaklooributadieeni | 0.1 mg/kg k.a. |
2-klooritolueeni | 0.1 mg/kg k.a. |
4-klooritolueeni | 0.1 mg/kg k.a. |
monoklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
bromibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
1,2-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,3-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
1,4-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
summa 3 diklooribentseenit | 0.06 mg/kg k.a. |
1,2,3-triklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
1,2,4- triklooribentseeni | 0.03 mg/kg k.a. |
1,3,5-triklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. |
summa 3 triklooribentseenit | 0.05 mg/kg k.a. |
bentseeni | 0.005 mg/kg k.a. |
tolueeni | 0.05 mg/kg k.a. |
etyylibentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
o-ksyleeni | 0.01 mg/kg k.a. |
m/p-ksyleeni | 0.02 mg/kg k.a. |
summa ksyleenit | 0.03 mg/kg k.a. |
summa BTEX | 0.105 mg/kg k.a. |
styreeni | 0.04 mg/kg k.a. |
isopropyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
n-propyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
1,2,4- trimetyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
1,3,5- trimetyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
n-butyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
sec-butyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
tert-butyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. |
p-isopropyylitolueeni | 0.1 mg/kg k.a. |
naftaleeni | 0.1 mg/kg k.a. |
Di-isopropyylieetteri (DIPE) | 0.02 mg/kg k.a. |
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) | 0.05 mg/kg k.a. |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.05 mg/kg k.a. |
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) | 0.05 mg/kg k.a. |
TAME | 0.05 mg/kg k.a. |
tert-butyylialkoholi (TBA) | 0.8 mg/kg k.a. |
Summa MTBE and TAME | 0.1 mg/kg k.a. |
etanoli | 20 mg/kg k.a. |
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) | 8.8 mg/kg k.a. |
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) | 10 mg/kg k.a. |
fraktio >C10-C21 | 10 mg/kg k.a. |
fraktio >C21-C40 | 10 mg/kg k.a. |
fraktio >C10-C40 | 20 mg/kg k.a. |
S-VOC-II-07-B-TPH05: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C40
Analyysin tiedot
102.50 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Jäte/rakennusmateriaalit
Orgaaniset aineet
5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.