Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
bentseeni | 0.01 mg/kg |
tolueeni | 0.1 mg/kg |
etyylibentseeni | 0.02 mg/kg |
o-ksyleeni | 0.01 mg/kg |
m/p-ksyleeni | 0.02 mg/kg |
summa BTEX | 0.16 mg/kg |
Di-isopropyylieetteri (DIPE) | 0.02 mg/kg |
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) | 0.05 mg/kg |
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.05 mg/kg |
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) | 0.05 mg/kg |
TAME | 0.05 mg/kg |
TBA | 0.8 mg/kg |
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) | 8.8 mg/kg |
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) | 10 mg/kg |
fraktio >C10-C21 | 10 mg/kg |
fraktio >C21-C40 | 10 mg/kg |
fraktio >C10-C40 | 20 mg/kg |
S-BM-VOC-VII-CR: Hiilivedyt C5-C40, kryogeeninen jauhatus
Analyysin tiedot
67.60 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Jäte/rakennusmateriaalit
Orgaaniset aineet
min. 20 g kuivapaino
Kaasutiivispussi
GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä