Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
4-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 3 monokloorifenolit | 0.06 mg/kg |
2,3-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.04 mg/kg |
2,6-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,4-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,5-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 6 dikloorifenolit | 0.12 mg/kg |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 6 trikloorifenolit | 0.12 mg/kg |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg |
summa 3 tetrakloorifenolit | 0.06 mg/kg |
pentakloorifenoli | 0.006 mg/kg |
S-BM-CLPGMS05: Kloorifenolit
Analyysin tiedot
57.40 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Jäte/rakennusmateriaalit
Orgaaniset aineet
min. 20 g kuivapaino
Kaasutiivispussi
GC-MS / EPA 8041, EPA 3500, DIN ISO 14154
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä