Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
C10 - C12 alifaattinen fraktio | 2 mg/kg k.a. |
C5 - C6 alifaattinen fraktio | 2,5 mg/kg k.a. |
C12 - C16 alifaattinen fraktio | 3 mg/kg k.a. |
C6 - C8 alifaattinen fraktio | 2,5 mg/kg k.a. |
C16 - C21 alifaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C8 - C10 alifaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C21 - C35 alifaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C16 - C35 alifaattinen fraktio | 10 mg/kg k.a. |
C35 - C40 alifaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C10 - C40 alifaattinen fraktio | 20 mg/kg k.a. |
C10 - C12 aromaattinen fraktio | 2 mg/kg k.a. |
C12 - C16 aromaattinen fraktio | 3 mg/kg k.a. |
C16 - C21 aromaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C21 - C35 aromaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C35 - C40 aromaattinen fraktio | 5 mg/kg k.a. |
C10 - C40 aromaattinen fraktio | 20 mg/kg k.a. |
C5 - C7 aromaattinen fraktio | 0,12 mg/kg k.a. |
C7 - C8 aromaattinen fraktio | 0,05 mg/kg k.a. |
C8 - C10 aromaattinen fraktio | 0,83 mg/kg k.a. |
C10 - C21 fraktio | 10 mg/kg k.a. |
C5 - C40 fraktio (summa) | 31 mg/kg k.a. |
C21 - C40 fraktio | 10 mg/kg k.a. |
C10 - C40 fraktio | 20 mg/kg k.a. |
C5 - C10 fraktio | 11 mg/kg k.a. |
C5 - C40 alifaattinen fraktio | 30 mg/kg k.a. |
C5 - C40 aromaattinen fraktio | 21 mg/kg k.a. |
bentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
tolueeni | 0.1 mg/kg k.a. |
etyylibentseeni | 0.02 mg/kg k.a. |
o-ksyleeni | 0.01 mg/kg k.a. |
m- ja p-ksyleeni | 0.02 mg/kg k.a. |
summa BTEX | 0.17 mg/kg k.a. |
S-ALARC5C40-CR: Hiilivetyfraktiointi 2, alifaattiset ja aromaattiset fraktiot >C5-C40, sis. BTEX ja kryogeeninen jauhatus
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
5 työpäivää
Jäte/rakennusmateriaalit
Orgaaniset aineet
100 g
Kaasutiivispussi
GC-FID, GS-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1, EN 14039, ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006, EPA 601, EPA 624, BCME or Atlantic RBCA Tier 1 PH methods, EN 14039
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.