Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2,3,7,8-tetraCDD 1 | ng/näyte |
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 | ng/näyte |
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 | ng/näyte |
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 | ng/näyte |
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 | ng/näyte |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 | ng/näyte |
OCDD 1 | ng/näyte |
2,3,7,8-tetraCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 | ng/näyte |
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 | ng/näyte |
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 | ng/näyte |
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 | ng/näyte |
OCDF 1 | ng/näyte |
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1 | ng/näyte |
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 1 | ng/näyte |
A-DFHMS01: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) - ilmanäytteet
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta10 työpäivää
5 työpäivää
Ilma
Orgaaniset aineet
suodatin
HRGC-HRMS / US EPA TO-9A
Kyllä
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.