Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
BDE-28 | 0,05 µg/kg |
tetraBDE | 0,5 µg/kg |
BDE 47 | 0,05 µg/kg |
pentaBDE | 0,5 µg/kg |
BDE 99 | 0,05 µg/kg |
BDE 100 | 0,05 µg/kg |
heksaBDE | 0,5 µg/kg |
heptaBDE | 1 µg/kg |
oktaBDE | 1 µg/kg |
nonaBDE | 5 µg/kg |
BDE-209 | 5 µg/kg |
dekabromibifenyyli (DeBB) | 5 µg/kg |
heksabromisyklododekaani (HBCD) | 5 µg/kg |
Bromatut palonestoaineet, biologiset näytteet
Analyysin tiedot
Kysy ALS:lta15 työpäivää
Biologiset materiaalit
Orgaaniset aineet
100g
GC-MS
Kyllä
Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.