Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
PCB 28 | 0,0002 |
PCB 52 | 0,0002 |
PCB 101 | 0,0002 |
PCB 118 | 0,0002 |
PCB 138 | 0,0002 |
PCB 153 | 0,0002 |
PCB 180 | 0,0002 |
Summa PCB 7 | 0,0007 |
B-PCBHMS04: PCB-yhdisteet 7 kpl, biologiset näytteet
Analyysin tiedot
Kysy ALS:ltaBiologiset materiaalit
Orgaaniset aineet
min. 10 g kuivapaino
HR-GC-MS