Näytetyyppi: Tuotetestaus
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
Al, alumiini | 0,1 mg/kg |
As, arseeni | 0,01 mg/kg |
B, boori | 2 mg/kg |
Ba, barium | 0,002 mg/kg |
Ca, kalsium | 1 mg/kg |
Cd, kadmium | 0,001 mg/kg |
Co, koboltti | 0,002 mg/kg |
Cr, kromi | 0,01 mg/kg |
Cu, kupari | 0,2 mg/kg |
Fe, rauta | 0,2 mg/kg |
Hg, elohopea | 0,02 mg/kg |
K, kalium | 2 mg/kg |
Mg, magnesium | 0,5 mg/kg |
Mn, mangaani | 0,01 mg/kg |
Mo, molybdeeni | 0,04 mg/kg |
Na, natrium | 2 mg/kg |
Ni, nikkeli | 0,01 mg/kg |
P, fosfori | 0,3 mg/kg |
Pb, lyijy | 0,01 mg/kg |
S, rikki | 2 mg/kg |
Si, pii | 5 mg/kg |
Sr, strontium | 0,003 mg/kg |
Zn, sinkki | 0,05 mg/kg |
E-2b: Metallit kiinteistä kemikaaleista (metallisuolat jne.)
Analyysin tiedot
Kysy ALS:ltaTuotetestaus
Metallianalyysit
ICP-SFMS
Jos tulokset halutaan raportoitavan jossain muussa yksikössä, mainitsethan siitä erikseen analyysitilauksen yhteydessä. Määritysrajat voivat vaihdelle riippuen analysoitavasti kemikaalista.